Home / About / Bell Schedule
2026–27
Bell Schedule
The daily rhythm of a South Hills Academy school day — period by period, for every division. Wednesdays are chapel days with early dismissal.
| Division | Mon · Tue · Thu · Fri | Wednesday · Chapel Day |
|---|---|---|
| Kindergarten | 8:00 AM – 2:50 PM | 8:00 AM – 2:00 PM |
| Elementary · Grades 1–3 | 8:00 AM – 3:10 PM | 8:00 AM – 2:00 PM |
| Elementary · Grades 4–5 | 8:00 AM – 3:10 PM | 8:00 AM – 2:00 PM |
| Middle School · Grades 6–8 | 8:15 AM – 3:30 PM | 8:15 AM – 2:20 PM |
| High School · Grades 9–12 | 8:15 AM – 3:30 PM | 8:15 AM – 2:20 PM |
Kindergarten
Regular Day
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Period 2 | 8:30 – 9:15 |
| Recess | 9:15 – 9:30 |
| Period 3 | 9:30 – 10:15 |
| Period 4 | 10:15 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:50 – 12:35 |
| Period 6 | 12:35 – 1:20 |
| Recess | 1:20 – 1:40 |
| Period 7 | 1:40 – 2:15 |
| Period 8 | 2:15 – 2:50 |
Wednesday · Chapel
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Chapel | 8:30 – 9:00 |
| Recess | 9:05 – 9:20 |
| Period 2 | 9:25 – 9:55 |
| Period 3 | 9:55 – 10:25 |
| Period 4 | 10:25 – 10:55 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:45 – 12:15 |
| Period 6 | 12:15 – 12:45 |
| Period 7 | 12:45 – 1:00 |
| Period 8 | 1:00 – 1:30 |
| Homeroom | 1:30 – 2:00 |
Elementary · Grades 1–3
Regular Day
| Period 1 | 8:00 – 8:35 |
| Period 2 | 8:35 – 9:35 |
| Recess | 9:35 – 9:50 |
| Period 3 | 9:50 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 4 | 11:50 – 12:35 |
| Period 5 | 12:35 – 1:20 |
| Recess | 1:20 – 1:40 |
| Period 6 | 1:40 – 2:25 |
| Period 7 | 2:25 – 3:10 |
Wednesday · Chapel
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Chapel | 8:30 – 9:00 |
| Period 2 | 9:00 – 9:45 |
| Recess | 9:45 – 10:00 |
| Period 3 | 10:05 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 4 | 11:45 – 12:15 |
| Period 5 | 12:15 – 12:45 |
| Period 6 | 12:45 – 1:15 |
| Period 7 | 1:15 – 1:45 |
| Homeroom | 1:45 – 2:00 |
Elementary · Grades 4–5
Regular Day
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Period 2 | 8:30 – 9:15 |
| Recess | 9:15 – 9:30 |
| Period 3 | 9:30 – 10:15 |
| Period 4 | 10:15 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:50 – 12:35 |
| Period 6 | 12:35 – 1:20 |
| Recess | 1:20 – 1:40 |
| Period 7 | 1:40 – 2:25 |
| Period 8 | 2:25 – 3:10 |
Wednesday · Chapel
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Chapel | 8:30 – 9:00 |
| Recess | 9:05 – 9:20 |
| Period 2 | 9:25 – 9:55 |
| Period 3 | 10:00 – 10:30 |
| Period 4 | 10:30 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:45 – 12:15 |
| Period 6 | 12:15 – 12:45 |
| Period 7 | 12:45 – 1:15 |
| Period 8 | 1:15 – 1:45 |
| Homeroom | 1:45 – 2:00 |
Middle School · Grades 6–8
Regular Day
| Period 1 | 8:15 – 9:00 |
| Passing | 9:00 – 9:05 |
| Period 2 | 9:05 – 9:50 |
| Break | 9:50 – 10:05 |
| Period 3 | 10:10 – 10:55 |
| Passing | 10:55 – 11:00 |
| Period 4 | 11:00 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Passing | 12:25 – 12:30 |
| Period 5 | 12:30 – 1:15 |
| Passing | 1:15 – 1:20 |
| Period 6 | 1:20 – 2:05 |
| Homeroom | 2:05 – 2:40 |
| Passing | 2:40 – 2:45 |
| Period 7 | 2:45 – 3:30 |
Wednesday · Chapel
| Period 1 | 8:15 – 8:50 |
| Passing | 8:50 – 8:55 |
| Period 2 | 8:55 – 9:30 |
| Passing | 9:30 – 9:35 |
| Chapel | 9:35 – 10:10 |
| Break | 10:10 – 10:25 |
| Period 3 | 10:30 – 11:05 |
| Passing | 11:05 – 11:10 |
| Period 4 | 11:10 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Period 5 | 12:25 – 1:00 |
| Passing | 1:00 – 1:05 |
| Period 6 | 1:05 – 1:40 |
| Passing | 1:40 – 1:45 |
| Period 7 | 1:45 – 2:20 |
High School · Grades 9–12
Regular Day
| Period 1 | 8:15 – 9:50 |
| Break | 9:50 – 10:05 |
| Period 2 | 10:10 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Passing | 12:25 – 12:30 |
| Period 3 | 12:30 – 2:05 |
| Homeroom | 2:05 – 2:40 |
| Passing | 2:40 – 2:45 |
| Period 4 | 2:45 – 3:30 |
Wednesday · Chapel
| Period 1 | 8:15 – 9:30 |
| Passing | 9:30 – 9:35 |
| Chapel | 9:35 – 10:10 |
| Break | 10:10 – 10:25 |
| Period 2 | 10:30 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Period 3 | 12:25 – 1:40 |
| Passing | 1:40 – 1:45 |
| Period 4 | 1:45 – 2:20 |
Kindergarten
Regular Day · Mon · Tue · Thu · Fri
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Period 2 | 8:30 – 9:15 |
| Recess | 9:15 – 9:30 |
| Period 3 | 9:30 – 10:15 |
| Period 4 | 10:15 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:50 – 12:35 |
| Period 6 | 12:35 – 1:20 |
| Recess | 1:20 – 1:40 |
| Period 7 | 1:40 – 2:15 |
| Period 8 | 2:15 – 2:50 |
Kindergarten
Wednesday · Chapel Day · Early Dismissal
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Chapel | 8:30 – 9:00 |
| Recess | 9:05 – 9:20 |
| Period 2 | 9:25 – 9:55 |
| Period 3 | 9:55 – 10:25 |
| Period 4 | 10:25 – 10:55 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:45 – 12:15 |
| Period 6 | 12:15 – 12:45 |
| Period 7 | 12:45 – 1:00 |
| Period 8 | 1:00 – 1:30 |
| Homeroom | 1:30 – 2:00 |
Elementary · Grades 1–3
Regular Day · Mon · Tue · Thu · Fri
| Period 1 | 8:00 – 8:35 |
| Period 2 | 8:35 – 9:35 |
| Recess | 9:35 – 9:50 |
| Period 3 | 9:50 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 4 | 11:50 – 12:35 |
| Period 5 | 12:35 – 1:20 |
| Recess | 1:20 – 1:40 |
| Period 6 | 1:40 – 2:25 |
| Period 7 | 2:25 – 3:10 |
Elementary · Grades 1–3
Wednesday · Chapel Day · Early Dismissal
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Chapel | 8:30 – 9:00 |
| Period 2 | 9:00 – 9:45 |
| Recess | 9:45 – 10:00 |
| Period 3 | 10:05 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 4 | 11:45 – 12:15 |
| Period 5 | 12:15 – 12:45 |
| Period 6 | 12:45 – 1:15 |
| Period 7 | 1:15 – 1:45 |
| Homeroom | 1:45 – 2:00 |
Elementary · Grades 4–5
Regular Day · Mon · Tue · Thu · Fri
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Period 2 | 8:30 – 9:15 |
| Recess | 9:15 – 9:30 |
| Period 3 | 9:30 – 10:15 |
| Period 4 | 10:15 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:50 – 12:35 |
| Period 6 | 12:35 – 1:20 |
| Recess | 1:20 – 1:40 |
| Period 7 | 1:40 – 2:25 |
| Period 8 | 2:25 – 3:10 |
Elementary · Grades 4–5
Wednesday · Chapel Day · Early Dismissal
| Period 1 | 8:00 – 8:30 |
| Chapel | 8:30 – 9:00 |
| Recess | 9:05 – 9:20 |
| Period 2 | 9:25 – 9:55 |
| Period 3 | 10:00 – 10:30 |
| Period 4 | 10:30 – 11:00 |
| Lunch | 11:00 – 11:45 |
| Period 5 | 11:45 – 12:15 |
| Period 6 | 12:15 – 12:45 |
| Period 7 | 12:45 – 1:15 |
| Period 8 | 1:15 – 1:45 |
| Homeroom | 1:45 – 2:00 |
Middle School · Grades 6–8
Regular Day · Mon · Tue · Thu · Fri
| Period 1 | 8:15 – 9:00 |
| Passing | 9:00 – 9:05 |
| Period 2 | 9:05 – 9:50 |
| Break | 9:50 – 10:05 |
| Period 3 | 10:10 – 10:55 |
| Passing | 10:55 – 11:00 |
| Period 4 | 11:00 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Passing | 12:25 – 12:30 |
| Period 5 | 12:30 – 1:15 |
| Passing | 1:15 – 1:20 |
| Period 6 | 1:20 – 2:05 |
| Homeroom | 2:05 – 2:40 |
| Passing | 2:40 – 2:45 |
| Period 7 | 2:45 – 3:30 |
Middle School · Grades 6–8
Wednesday · Chapel Day · Early Dismissal
| Period 1 | 8:15 – 8:50 |
| Passing | 8:50 – 8:55 |
| Period 2 | 8:55 – 9:30 |
| Passing | 9:30 – 9:35 |
| Chapel | 9:35 – 10:10 |
| Break | 10:10 – 10:25 |
| Period 3 | 10:30 – 11:05 |
| Passing | 11:05 – 11:10 |
| Period 4 | 11:10 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Period 5 | 12:25 – 1:00 |
| Passing | 1:00 – 1:05 |
| Period 6 | 1:05 – 1:40 |
| Passing | 1:40 – 1:45 |
| Period 7 | 1:45 – 2:20 |
High School · Grades 9–12
Regular Day · Mon · Tue · Thu · Fri
| Period 1 | 8:15 – 9:50 |
| Break | 9:50 – 10:05 |
| Period 2 | 10:10 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Passing | 12:25 – 12:30 |
| Period 3 | 12:30 – 2:05 |
| Homeroom | 2:05 – 2:40 |
| Passing | 2:40 – 2:45 |
| Period 4 | 2:45 – 3:30 |
High School · Grades 9–12
Wednesday · Chapel Day · Early Dismissal
| Period 1 | 8:15 – 9:30 |
| Passing | 9:30 – 9:35 |
| Chapel | 9:35 – 10:10 |
| Break | 10:10 – 10:25 |
| Period 2 | 10:30 – 11:45 |
| Lunch | 11:45 – 12:25 |
| Period 3 | 12:25 – 1:40 |
| Passing | 1:40 – 1:45 |
| Period 4 | 1:45 – 2:20 |
Times may adjust on minimum days and special event days — always check the School Calendar. After-school care runs until 6:00 PM through the After-School Program.
